🪵
家具
✓ LV2 · 至 2027-12
🌀
家电
未申请
🧱
建材
✓ LV2 · 至 2027-09
🔒
智能锁
未申请
🎨
涂料
✓ LV2 · 至 2027-11
🚿
卫浴
未申请
🪵 家具品类 SKU(8 项)
环保 E0 · LV2| SKU | 商品名 | 规格 | 认证 | 我的报价(元) | vs 省级集采底价 | 入驻项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN-BS-001 | 三人位布艺沙发 | 2.1m | E0 + 防火 | ¥ 1,580 | ↓ 8% 低于底价 | 5 项目 |
| FN-BS-002 | 双人床(含床垫) | 1.5×2.0m | E0 | ¥ 1,200 | ↓ 5% 低于底价 | 5 项目 |
| FN-WD-003 | 四门衣柜 | 2.4×0.6×2.2m | E0 | ¥ 980 | ↓ 12% 低于底价 | 4 项目 |
| FN-DR-004 | 书桌 + 椅子 | 1.2×0.6m | E0 | ¥ 480 | ↑ 3% 高于底价 | 3 项目 |
🧱 建材品类 SKU(6 项)
甲醛 E0 · LV2| SKU | 商品名 | 规格 | 认证 | 我的报价(元/㎡) | vs 省级集采底价 | 入驻项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-FL-001 | 强化复合地板 | 12mm | E0 | ¥ 88 | ↓ 10% 低于底价 | 8 项目 |
| BM-FL-002 | 多层实木地板 | 15mm | E0 + FSC | ¥ 168 | ↓ 6% 低于底价 | 3 项目 |
| BM-TL-003 | 抛光砖 | 800×800mm | A 级 | ¥ 65 | ↓ 8% 低于底价 | 6 项目 |
🎨 涂料品类 SKU(4 项)
VOC 达标 · LV2| SKU | 商品名 | 规格 | 认证 | 我的报价(元/桶) | vs 省级集采底价 | 入驻项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-IN-001 | 内墙乳胶漆 | 18L | VOC 达标 | ¥ 380 | ↓ 9% 低于底价 | 9 项目 |
| PT-IN-002 | 儿童房专用乳胶漆 | 5L | VOC 零醛 + 抗菌 | ¥ 280 | ↓ 4% 低于底价 | 2 项目 |
集采底价由住建厅会同贝壳供应链 + 中房协联合发布 · 月度更新 · 详见 房的标准 § 物资标准认证